Resultater
Løyperekorder Grenserittet
Menn: Hallvar Barlaup 2.18.04 (2004)
Kvinner: Heidi Sandstø/Follo SK 2.38.01 (2010)
Hent fullstendige resultatlister her
Vinnere 2011 Grenserittet
*For høyoppløselige bilder, kontakt hanne@grenserittet.com
| Lars Ragnar Manengen | Heidi Sandstø |
|
|
|
Vinnere av Grenserittet gjennom tidene
| År | Beste mann | Klubb | Tid |
| 2012 | Matthias Wengelin | Team Herbalife 24 Raumerrittet | 2.25.32 |
| 2011 | Lars Ragnar Manengen | Lillehammer CK | 2.33.27* |
| 2010 | Matthias Wengelin | Team Firebike Drössiger | 2.25.07 |
| 2009 | Emil Lindgren | Team Enervit | 2.23.55 |
| 2008 | Emil Lindgren | Team Enervit | 2.22.57 |
| 2007 | Truls Haugseth | Team Etto Høydahl | 2.24.15 |
| 2006 | Truls Haugseth | Team Høydahl | 2.25.03 |
| 2005 | Geir Lien | Team Sport 1 | 2.24.29 |
| 2004 | Hallvar Barlaup | ANTON Sport | 2.18.04 |
| 2003 | Rune Høydahl | Giant | 2.24.28 |
| 2002 | Rune Høydahl | Giant | 2.21.22 |
| 2001 | Erik Jungåker | Skövde CK | 2.27.46 |
| 2000 | Rune Høydahl | Giant | 2.30.28 |
| 1999 | Philip Tavell | 2.27.49 | |
|
1998 (Prøveår) |
Steffen Kjærgaard | Chicky World | 2.22.30 |
| År | Beste kvinne | Klubb | Tid |
| 2012 | Nina Gässler | Team United Bakeries | 2.45.06* |
| 2011 | Heidi Sandstø | Team United Bakeries | 2.45.06* |
| 2010 | Heidi Sandstø | Follo CK | 2.38.01 |
| 2009 | Ingrid Jevne Framstad | Team Helium KF | 2.47.03 |
| 2008 | Anna-Sofie Nørgaard | Hmtbk/cube | 2.43.21 |
| 2007 | Camilla Hott Johansen | Team Fuji Norge | 2.44.48 |
| 2006 | Camilla Hott Johansen | Team Fuji Norge | 2.45.38 |
| 2005 | Camilla Hott Johansen | Team Fuji Norge | 2.57.20 |
| 2004 | Maria Östergren | Södertälje CK | 2.38.51 |
| 2003 | Brita Cecilie Mustad | Grenland SK | 2.48.09 |
| 2002 | Pernilla Egedius | Merida/Stian Sport | 2.47.01 |
| 2001 | Pernilla Andersson | Gjøvik CK | 2.53.36 |
| 2000 | Maria Östergren | Södertälje CK | 2.55.43 |
| 1999 | Anita Olsen | 3.13.35 | |
|
1998 (prøveår) |
Gro Merethe Olsen | Halden CK | 3.15.54 |
* Pga. løypeendringer i 2011 var kjøretiden for eliten beregnet til ca. 10 min. lenger.

